Kapalıçarşı Has Altın, Has Gümüş, Sarrafiye, Eski Ziynet, Yeni Ziynet ve Döviz Fiyatları Bilgilendirme Sistemi
Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti Yetkili Müessese A.Ş.
Tr  En  Ar
444 5 995
Fiyat Ekranı  |  Kur Hesaplama  |  Haberler  |  Hakkımızda  |  Uyum  |  İletişim
BANKALAR SERBEST MEVDUATI VE GUN BASI TOPLAM LIKIDITE (TABLO)

    BANKALAR SERBEST MEVDUATI VE GUN BASI TOPLAM LIKIDITE (TABLO)
BANKALAR SERBEST MEVDUATI VE GUN BASI TOPLAM LIKIDITE (MILYON TL)(IS GUNU)
BANKALAR GUN BASI
SERBEST TOPLAM
TARIH MEVDUATI LIKIDITE
---------- -------- ---------
22-03-2023 224.872,80 168.934,50
21-03-2023 212.434,10 204.560,50
20-03-2023 218.269,10 186.091,60
17-03-2023 181.089,20 125.129,30
16-03-2023 183.717,90 144.850,00
15-03-2023 215.790,40 160.523,10
14-03-2023 239.115,70 209.489,80
13-03-2023 232.658,50 258.245,40
10-03-2023 220.822,70 173.814,80
09-03-2023 214.776,60 183.840,70
08-03-2023 227.667,50 158.099,80
07-03-2023 229.792,70 223.905,40
06-03-2023 233.562,60 203.257,40
03-03-2023 163.165,30 153.009,30
02-03-2023 197.609,50 177.927,80
01-03-2023 167.241,30 116.760,90
28-02-2023 236.947,20 171.392,00
27-02-2023 263.974,30 253.984,90
24-02-2023 188.023,00 110.720,00
23-02-2023 204.656,20 145.529,90
22-02-2023 221.345,60 167.194,70
21-02-2023 218.240,00 196.126,30
20-02-2023 215.985,70 206.696,70
17-02-2023 157.689,70 155.797,10
16-02-2023 167.859,20 139.219,60
15-02-2023 166.934,00 167.790,90
14-02-2023 191.380,60 143.080,50
13-02-2023 246.823,40 195.423,20
10-02-2023 213.428,70 172.503,20
09-02-2023 213.428,70 172.503,20
08-02-2023 229.071,40 194.440,70
07-02-2023 225.519,90 167.188,10
06-02-2023 226.232,30 162.876,20
03-02-2023 193.782,00 158.052,80
02-02-2023 200.709,70 163.021,40
01-02-2023 206.928,30 188.996,90
31-01-2023 227.599,80 142.136,60
30-12-2022 196.124,10 134.900,40
30-11-2022 209.275,30 125.662,00
31-10-2022 189.162,90 140.411,00
28-10-2022 173.615,90 103.325,20
27-10-2022 175.895,20 149.141,70
26-10-2022 187.520,90 113.442,80
25-10-2022 186.880,50 145.665,40
24-10-2022 194.209,90 180.110,90
21-10-2022 95.070,20 49.847,10
20-10-2022 143.748,60 67.994,90
19-10-2022 157.405,20 62.044,00
18-10-2022 160.934,00 115.469,70
17-10-2022 176.930,70 144.967,30
14-10-2022 163.286,00 154.453,00
13-10-2022 139.749,10 120.384,90
12-10-2022 149.167,10 49.869,40
11-10-2022 159.971,40 121.812,20
10-10-2022 166.916,90 120.737,70
07-10-2022 171.025,80 142.422,00
06-10-2022 181.735,80 111.117,80
05-10-2022 179.385,50 100.694,60
04-10-2022 174.177,30 132.490,40
03-10-2022 190.140,30 116.906,80
30-09-2022 168.75,10 126.40,20
31-08-2022 160.853,60 80.879,10
29-07-2022 152.592,70 40.640,50
30-06-2022 137.473,10 -1.491,90
31-05-2022 136.078,20 41.288,40
29-04-2022 133.198,60 18.199,40
31-03-2022 91.250,20 -16.084,40
28-02-2022 129.204,30 22.757,60
31-01-2022 114.797,90 33.518,70
28-01-2022 124.913,20 68.973,90
27-01-2022 127.994,60 -29.093,70
26-01-2022 126.297,10 39.408,60
25-01-2022 114.697,90 20.379,40
24-01-2022 124.599,10 18.658,60
21-01-2022 133.645,40 76.476,30
20-01-2022 90.012,30 -11.164,80
19-01-2022 108.366,60 26.707,70
14-01-2022 126.392,80 35.810,00
13-01-2022 126.802,70 29.558,90
12-01-2022 117.896,20 25.987,90
11-01-2022 114.695,30 -1.248,70
10-01-2022 128.069,70 7.9136,50
07-01-2022 75.771,50 -38.889,10
06-01-2022 79.789,80 -54.381,40
05-01-2022 80.614,40 -21.583,40
04-01-2022 100.377,30 -38.008,90
03-01-2022 154.897,40 38.234,80
31-12-2021 130.154,00 -6.415,50
30-11-2021 135.147,10 -12.610,90
28-10-2021 135.735,90 54.575,90
30-09-2021 91.231,50 22.940,40
31-08-2021 96.037,60 5.532,90
30-07-2021 76.460,30 13.572,50
30-06-2021 69.212,60 3.820,00
31-05-2021 80.971,60 11.753,40
30-04-2021 67.496,00 -34.767,00
30-03-2021 65.422,40 -4.252,90
26-02-2021 40.785,00 -18.443,20
29-01-2021 27.922,90 -44.755,60
31-12-2020 33.563,40 -15.357,60
30-11-2020 25.736,90 -11.531,80
30-10-2020 21.054,50 -41.097,40
30-09-2020 29.827,80 -57.363,70
31-08-2020 21.756,00 -132.154,50
30-07-2020 28.776,20 -14.312,70
30-06-2020 26.228,20 -3.911,40
29-05-2020 17.117,00 -52.870,40
30-04-2020 24.233,80 -32.070,70
31-03-2020 20.413,30 -18.683,00
28-02-2020 22.951,20 -5.598,90
31-01-2020 17.320,80 8.795,90
31-12-2019 15.614,40 7,553,50
29-11-2019 21.424,70 -13.638,90
31-10-2019 25.058,70 1.898,30
30-10-2019 25.279,80 -554,40
30-09-2019 17.548,90 1.975,10
29-08-2019 17.984,50 -11.972,80
31-07-2019 22.109,60 19.728,20
28-06-2019 21.877,00 -15.846,00
31-05-2019 36.124,20 5.050,40
30-04-2019 21.809,00 -15.411,30
29-03-2019 30.113,30 -51.816,60
28-02-2019 20.130,10 10.217,80
31-01-2019 22.555,30 17.145,50
23.03.2023 06:57
Alış Satış
Eski Çeyrek 2.200 2.225
Eski Yarım 4.380 4.454
Eski Tam 8.775 8.865
Eski Gremse 21.835 22.160
Eski Ata 9.025 9.112
Eski Ata 5`li 44.955 45.835
* fiyatlar bilgi amaçlıdır.
02.06.2023 18:14TURKIYE EKONOMI GUNDEMI - 5 HAZIRAN...
02.06.2023 18:14DUNYA MERKEZ BANKALARI GUNLUGU...
02.06.2023 18:14DUNYA BORSALARI TATIL TAKVIMI...
02.06.2023 18:14DUNYA EKONOMI GUNDEMI...
02.06.2023 18:14SARP INTERMODAL, TURKIYE’NIN ILK YUZDE YUZ ELEKTRIKLI CEKICI (TIR) YATIRIMINI...
02.06.2023 18:14YEMEKSEPETI`NDEN CHATGPT DESTEKLI MENU DEVRIMI - BASIN ACIKLAMASI...
02.06.2023 18:14MEDIAMARKT ALANYA’DA ILK MAGAZASINI ACTI - BASIN ACIKLAMASI...
02.06.2023 18:14STARTUP EKOSISTEMI YAPAY ZEKA GIRISIMLERI ILE HIZ KAZANIYOR - BASIN ACIKLAMASI...
02.06.2023 18:14BIREVIM, ELEKTRIKLI ARAC ALIMINI TESVIK ETMEK AMACIYLA “CEVRE DOSTU TASARRUF...
02.06.2023 18:14TETRA PAK, SIFIR ATIK EGITIM PROJESI`YLE GELECEK NESILLERDE FARKINDALIK YARATIYOR - BASIN...
02.06.2023 18:13ISKENDERUNSPOR, DEPREMIN YARALARINI YENI NESIL TARAFTAR DESTEK MODELI FANSUPPORT ILE...
02.06.2023 18:13TCL ELECTRONICS EN YENI QLED VE MINI LED TV’LERINI TANITTI- BASIN ACIKLAMASI...
02.06.2023 18:13AXA SIGORTA, OTO HASAR SURECLERINDE CHATGPT’YI KULLANMAYA BASLADI- BASIN ACIKLAMASI...
02.06.2023 18:13TATILSEPETI ILE TUM KAPILAR TATILE ACILIYOR - BASIN ACIKLAMASI...
02.06.2023 18:13HUAWEI`NIN EN YENI MATEPAD 11 VE MATEBOOK X PRO MODELLERI TURKIYE`DE SATISTA - BASIN...
02.06.2023 18:13ATMOSPHERE 2023’UN EMEA BOLGESI’NIN ILK BULUSMASI ISTANBUL’DA YAPILDI - BASIN...
02.06.2023 18:13KAHVE DUNYASI ALGOTUR, 2020 YILINDA BASLADIGI TEKNE SERVISINE, YAZ SEZONUNUN ACILMASIYLA...
02.06.2023 18:13BTE - OYUN VE TEKNOLOJI DEGISKEN FONU, ILK UC AYINI GERIDE BIRAKTI- BASIN ACIKLAMASI...
02.06.2023 18:13KUZEY MARMARA OTOYOLU ULASIMDA AKLIN YOLU ODULU’NUN SAHIBI OLDU - BASIN ACIKLAMASI...
02.06.2023 18:10VESBE TEKNIK ONERI (ICBC YATIRIM)...
02.06.2023 18:10ALBRK TEKNIK ONERI(ICBC YATIRIM)...
02.06.2023 18:10GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI SEKTORUNE BAKIS RAPORU (INTEGRAL YATIRIM MENKUL DEGERLER )...
02.06.2023 18:101C23 AKCNS MALI GORUNUM VE DEGERLEME (A1 CAPITAL)...
02.06.2023 18:10TURKIYE OTOMOTIV SEKTORU RAPORU (HALK YATIRIM )...
02.06.2023 18:10AUTOMOTIVE SECTOR / MAY DOMESTIC MARKET DATA (OYAK YATIRIM)...
02.06.2023 18:10BIST 100 ENDEKSI BUGUN % 3.13 YUKSELDI (5114), TOPLAM GUNLUK ISLEM HACMI 109 MILYAR 423...
02.06.2023 17:51YURT DISI HISSE SENETLERI RAPORU ( IKON MENKUL )...
02.06.2023 17:50TURK SIRKETLERI EUROTAHVILI FIYATLAMALARI (IS YATIRIM)...
02.06.2023 17:49OZMIRIOGLU PAMUK YAG`IN GES PROJESI ILE ILGILI IDK TOPLANTISI GERCEKLESTIRILECEK...
02.06.2023 17:49HES KABLO BASKALE 3 GES PROJESI ILE ILGILI CED HALKIN GORUSUNE ACILDI...
02.06.2023 17:49HES KABLO BASKALE 1 GES PROJESI ILE ILGILI CED HALKIN GORUSUNE ACILDI...
02.06.2023 17:49YESILYURT HILVAN GES PROJESS ILE ILGILI IDK TOPLANTISI GERCEKLESTIRILECEK...
nadir.doviz.app.store nadir.doviz.google.play nadir.doviz.microsoft.store nadir.doviz.android.tv nadir.doviz.samsung.smart.tv
Kapalıçarşı Has Altın, Has Gümüş, Sarrafiye, Eski Ziynet, Yeni Ziynet ve Döviz Fiyatları Bilgilendirme Sistemi
Ana sayfa  |  Fiyat Ekranı  |  Kur Hesaplama  |  Haberler  |  Hakkımızda  |  Uyum  |  İletişim  |  Mobil site
Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti Yetkili Müessese A.Ş.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın izniyle kurulan A Grubu yetkili müessesedir.