Kapalıçarşı Has Altın, Has Gümüş, Sarrafiye, Eski Ziynet, Yeni Ziynet ve Döviz Fiyatları Bilgilendirme Sistemi
Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti Yetkili Müessese A.Ş.
Tr  En  Ar
444 5 995
Fiyat Ekranı  |  Kur Hesaplama  |  Haberler  |  Hakkımızda  |  Uyum  |  İletişim
BANKALAR SERBEST MEVDUATI VE GUN BASI TOPLAM LIKIDITE (TABLO)

    BANKALAR SERBEST MEVDUATI VE GUN BASI TOPLAM LIKIDITE (TABLO)
BANKALAR SERBEST MEVDUATI VE GUN BASI TOPLAM LIKIDITE (MILYON TL)(IS GUNU)
BANKALAR GUN BASI
SERBEST TOPLAM
TARIH MEVDUATI LIKIDITE
---------- -------- ---------
29-11-2022 195.209,50 120.195,40
28-11-2022 206.147,50 145.633,70
24-11-2022 168.864,10 141.340,60
23-11-2022 187.972,00 123.324,60
22-11-2022 207.285,70 56.584,80
21-11-2022 176.483,80 122.290,90
18-11-2022 182.440,90 113.069,70
17-11-2022 186.884,00 138.178,40
16-11-2022 191.568,70 163.214,70
15-11-2022 186.380,20 165.752,90
14-11-2022 197.958,80 159.819,00
11-11-2022 153.270,00 160.843,70
10-11-2022 150.117,80 100.769,20
09-11-2022 163.169,20 124.802,50
08-11-2022 176.859,40 134.261,60
07-11-2022 177.876,60 140.170,10
04-11-2022 187.925,70 137.802,60
03-11-2022 194.930,90 141.937,00
02-11-2022 199.284,50 146.209,20
01-11-2022 187.059,30 142.070,70
31-10-2022 189.162,90 140.411,00
28-10-2022 173.615,90 103.325,20
27-10-2022 175.895,20 149.141,70
26-10-2022 187.520,90 113.442,80
25-10-2022 186.880,50 145.665,40
24-10-2022 194.209,90 180.110,90
21-10-2022 95.070,20 49.847,10
20-10-2022 143.748,60 67.994,90
19-10-2022 157.405,20 62.044,00
18-10-2022 160.934,00 115.469,70
17-10-2022 176.930,70 144.967,30
14-10-2022 163.286,00 154.453,00
13-10-2022 139.749,10 120.384,90
12-10-2022 149.167,10 49.869,40
11-10-2022 159.971,40 121.812,20
10-10-2022 166.916,90 120.737,70
07-10-2022 171.025,80 142.422,00
06-10-2022 181.735,80 111.117,80
05-10-2022 179.385,50 100.694,60
04-10-2022 174.177,30 132.490,40
03-10-2022 190.140,30 116.906,80
30-09-2022 168.75,10 126.40,20
31-08-2022 160.853,60 80.879,10
29-07-2022 152.592,70 40.640,50
30-06-2022 137.473,10 -1.491,90
31-05-2022 136.078,20 41.288,40
29-04-2022 133.198,60 18.199,40
31-03-2022 91.250,20 -16.084,40
28-02-2022 129.204,30 22.757,60
31-01-2022 114.797,90 33.518,70
28-01-2022 124.913,20 68.973,90
27-01-2022 127.994,60 -29.093,70
26-01-2022 126.297,10 39.408,60
25-01-2022 114.697,90 20.379,40
24-01-2022 124.599,10 18.658,60
21-01-2022 133.645,40 76.476,30
20-01-2022 90.012,30 -11.164,80
19-01-2022 108.366,60 26.707,70
14-01-2022 126.392,80 35.810,00
13-01-2022 126.802,70 29.558,90
12-01-2022 117.896,20 25.987,90
11-01-2022 114.695,30 -1.248,70
10-01-2022 128.069,70 7.9136,50
07-01-2022 75.771,50 -38.889,10
06-01-2022 79.789,80 -54.381,40
05-01-2022 80.614,40 -21.583,40
04-01-2022 100.377,30 -38.008,90
03-01-2022 154.897,40 38.234,80
31-12-2021 130.154,00 -6.415,50
30-11-2021 135.147,10 -12.610,90
28-10-2021 135.735,90 54.575,90
30-09-2021 91.231,50 22.940,40
31-08-2021 96.037,60 5.532,90
30-07-2021 76.460,30 13.572,50
30-06-2021 69.212,60 3.820,00
31-05-2021 80.971,60 11.753,40
30-04-2021 67.496,00 -34.767,00
30-03-2021 65.422,40 -4.252,90
26-02-2021 40.785,00 -18.443,20
29-01-2021 27.922,90 -44.755,60
31-12-2020 33.563,40 -15.357,60
30-11-2020 25.736,90 -11.531,80
30-10-2020 21.054,50 -41.097,40
30-09-2020 29.827,80 -57.363,70
31-08-2020 21.756,00 -132.154,50
30-07-2020 28.776,20 -14.312,70
30-06-2020 26.228,20 -3.911,40
29-05-2020 17.117,00 -52.870,40
30-04-2020 24.233,80 -32.070,70
31-03-2020 20.413,30 -18.683,00
28-02-2020 22.951,20 -5.598,90
31-01-2020 17.320,80 8.795,90
31-12-2019 15.614,40 7,553,50
29-11-2019 21.424,70 -13.638,90
31-10-2019 25.058,70 1.898,30
30-10-2019 25.279,80 -554,40
30-09-2019 17.548,90 1.975,10
29-08-2019 17.984,50 -11.972,80
31-07-2019 22.109,60 19.728,20
28-06-2019 21.877,00 -15.846,00
31-05-2019 36.124,20 5.050,40
30-04-2019 21.809,00 -15.411,30
29-03-2019 30.113,30 -51.816,60
28-02-2019 20.130,10 10.217,80
31-01-2019 22.555,30 17.145,50
30.11.2022 06:58
Alış Satış
Eski Çeyrek 4.010 4.158
Eski Yarım 7.947 8.082
Eski Tam 15.918 16.238
Eski Gremse 39.613 40.839
Eski Ata 16.283 16.802
Eski Ata 5`li 81.414 85.113
* fiyatlar bilgi amaçlıdır.
29.03.2024 11:18CIN KAMU FIRMALARININ KARLARI OCAK-SUBAT`TA YILLIK %+0.3 -MALIYE BAKANLIGI...
29.03.2024 10:46FRANSA`DA AB UYUMLU TUFE MART`TA AYLIK %+0.3 (BEKLENTI: % +0.7, ONCEKI: % +0.9)...
29.03.2024 10:46FRANSA`DA TUFE MART`TA AYLIK %+0.2 (BEKLENTI: % +0.5, ONCEKI: % +0.9)...
29.03.2024 10:45FRANSA`DA TUFE MART`TA YILLIK %+2.3 (BEKLENTI: % +2.6, ONCEKI: % +3.0)...
29.03.2024 10:45FRANSA`DA AB UYUMLU TUFE MART`TA YILLIK +2.4% (BEKLENTI: % +2.8, ONCEKI: % +3.2)...
29.03.2024 10:39RUSYA, YURT DISINA FON TRANSFER YASAGINI 6 AY DAHA UZATTI...
29.03.2024 09:43TAYLAND BASBAKANI: EKONOMININ DESTEGE IHTIYACI VAR...
29.03.2024 09:42TAYLAND BASBAKANI: ENFLASYON NEGATIF VE HEDEFIN ALTINDA...
29.03.2024 08:15YILIN ILK 2 AYINDA CIN’DE LOJISTIK HACMI 55,4 TRILYON YUANI BULDU...
29.03.2024 08:01JAPONYA`DA KONUT BASLANGICLARI SUBAT AYINDA YILLIK -8.2% (BEKLENTI: -5.5% ONCEKI: -7.5%)...
29.03.2024 08:00JAPONYA`DA INSAAT SIPARISLERI SUBAT AYINDA YILLIK -11.0% (ONCEKI: +9.1%)...
29.03.2024 07:36BEYAZ SARAY/BRAINARD: SIRKET KARLARI YUKSEK KALMAYA DEVAM EDIYOR...
29.03.2024 07:02JAPONYA`DA MART AYI SANAYI URETIMI TAHMINI +4.9% (ONCEKI: +4.8%)...
29.03.2024 07:02JAPONYA`DA MD GECICI SANAYI URETIMI SUBAT AYINDA AYLIK -0.1% (BEKLENTI: +1.4%, ONCEKI:...
29.03.2024 07:02JAPONYA`DA ISTIHDAM/IS BASVURULARI RASYOSU SUBAT AYINDA 1.26 (BEKLENTI: 1.27 ONCEKI: 1.27)...
29.03.2024 07:02JAPONYA`DA TOKYO BOLGESI MANSET TUFE MART AYINDA YILLIK +2.6% (ONCEKI: +2.6%)...
29.03.2024 07:02JAPONYA`DA TOKYO BOLGESI CEKIRDEK TUFE MART AYINDA YILLIK +2.4% (BEKLENTI: +2.4% ONCEKI:...
29.03.2024 06:57GLOBAL SIYASI/EKONOMIK TAKVIM...
29.03.2024 06:57DUNYA MERKEZ BANKALARI GUNLUGU...
29.03.2024 06:57DUNYA EKONOMI GUNDEMI...
28.03.2024 18:17DUNYA EKONOMI GUNDEMI...
28.03.2024 18:04ABD`DE KC FED IMALAT ENDEKSI MART`TA:-9 (ONCEKI:3)
28.03.2024 18:04ABD`DE KC FED BILESIK ENDEKSI MART`TA:-7 (ONCEKI:3)...
28.03.2024 17:20ISVICRE MERKEZ BANKASI/SCHLEGEL: EMLAK PIYASASINDA KIRILGANLIK HALA YUKSEK, BUNUN NET BIR...
28.03.2024 17:00ABD`DE MICHIGAN UNV. AY SONU BEKLENTI ENDEKSI MART`TA: 77.4 (ONCEKI:74.6)...
28.03.2024 17:00ABD`DE KESINLESMEMIS KONUT SATISLARI SUBAT`TA YILLIK:%-7.0...
28.03.2024 16:50ABD`DE KESINLESMEMIS KONUT SATISLARI ACIKLANACAK...
28.03.2024 16:50ABD`DE MICHIGAN UNV TUKETICI GUVEN ENDEKSI ACIKLANACAK...
28.03.2024 16:45ABD`DE CHICAGO PMI MART`TA:41.4 (BEKLENTI:46.0 ONCEKI:44.0)...
28.03.2024 16:32NEW YORK BORSASI KARISIK SEYIRLE ACILDI...
28.03.2024 15:30ABD`DE 4. CEYREK PCE FIYAT ENDEKSI: %+1.8 (ONCEKI:%+1.8)...
28.03.2024 15:30ABD`DE 4. CEYREK KISISEL TUKETIM HARCAMALARI:%+3.3 (ONCEKI:%+3.0)...
Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti Yetkili Müessese A.Ş.,
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın izni ile kurulan gözetim ve denetimine tabii olan bir A grubu yetkili müessesedir.
nadir.doviz.app.store nadir.doviz.google.play nadir.doviz.microsoft.store nadir.doviz.android.tv nadir.doviz.samsung.smart.tv
Kapalıçarşı Has Altın, Has Gümüş, Sarrafiye, Eski Ziynet, Yeni Ziynet ve Döviz Fiyatları Bilgilendirme Sistemi
Ana sayfa  |  Fiyat Ekranı  |  Kur Hesaplama  |  Haberler  |  Hakkımızda  |  Uyum  |  İletişim  |  Mobil site
Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti Yetkili Müessese A.Ş.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın izniyle kurulan A Grubu yetkili müessesedir.