Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti Yetkili Müessese A.Ş.
444 5 995
TURIB GUNLUK BULTENI (TABLO)

    TURIB GUNLUK BULTENI (TABLO)


`ENDEKS ADI (INDEX NAME)` `ENDEKS KISA KODU (INDEX CODE)` `ONCEKI KAPANISA GORE DEGISIM (%) (CHANGE TO PREVIOUS CLOSE)` `ACILIS (OPEN)` `EN DUSUK (MIN.)` `EN YUKSEK (MAX.)` `KAPANIS (CLOSE)` `ISLEM MIKTARI(KG) (VOLUME)` `ISLEM HACMI (TL) (VALUE)`
TURIB ARPA ENDEKSI (TMEX BARLEY INDEX) TRBARP -0,17% 2.968,95 2.968,64 3.007,98 2.994,33 261.180 1.461.789,48
TURIB BUGDAY EKMEKLIK ENDEKSI (TMEX WHEAT BREAD INDEX) TRBBGDEKM -0,49% 3.026,85 3.026,85 3.043,62 3.028,93 292.080 1.911.212,00
TURIB BUGDAY ENDEKSI (TMEX WHEAT INDEX) TRBBGD 0,10% 3.146,04 3.146,04 3.180,80 3.164,22 415.260 2.882.208,50
TURIB BUGDAY MAKARNALIK ENDEKSI (TMEX WHEAT DURUM INDEX) TRBBGDMAK 2,11% 3.720,07 3.679,49 3.720,07 3.686,91 123.180 970.996,50
TURIB HUBUBAT ENDEKSI (TMEX GRAIN INDEX) TRBHUB 0,08% 3.095,53 3.082,56 3.108,80 3.097,16 1.663.904 9.628.902,23
TURIB MISIR 1.SINIF ENDEKSI (TMEX CORN 1. GRADE INDEX) TRBMSR1SN 0,81% 2.940,09 2.927,22 2.953,73 2.947,21 303.474 1.633.275,35
TURIB MISIR 2.SINIF ENDEKSI (TMEX CORN 2. GRADE INDEX) TRBMSR2SN -0,63% 2.901,23 2.864,06 2.901,23 2.864,11 683.990 3.651.628,90
TURIB MISIR ENDEKSI (TMEX CORN INDEX) TRBMSR 0,13% 2.912,31 2.900,33 2.929,66 2.907,54 987.464 5.284.904,25

TURIB TARIMSAL URUN ENDEKSLERININ BASLANGIC TARIHI 1 NISAN 2021, BASLANGIC DEGERI 1000’DIR.
(TMEX AGRICULTURAL COMMODITY INDICES` BASE DATE IS APRIL 1, 2021 AND BASE VALUE IS 1000 FOR ALL)

`URUN (COMMODITY)` `URUN KODU (CODE)` `ONCEKI KAPANISA GORE DEGISIM (%) (CHANGE TO PREVIOUS CLOSE)` `ACILIS (OPEN)` `EN DUSUK (MIN.)` `EN YUKSEK (MAX.)` `KAPANIS (CLOSE)` `NORMAL SEANS AGR.ORT.FIYAT (KG/TL) (NORMAL SESSION WEIGHTED AVERAGE)` `ISLEM MIKTARI (KG) (VOLUME)` `ISLEM HACMI (TL) (VALUE)`
ARPA 1.SINIF ARP -0,87% 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7000 21.340 121.638
ARPA 2.SINIF ARP -1,59% 5,55 5,4 5,835 5,56 5,5877 239.840 1.340.151
BUGDAY EKMEKLIK BEYAZ DUSUK VASIFLI BGD -6,06% 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2000 2.000 12.400
BUGDAY EKMEKLIK BEYAZ SERT 2.SINIF BGD -2,19% 6,8 6,7 6,8 6,7 6,7684 190.000 1.286.000
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI DIGER 1.SINIF BGD -1,80% 5,99 5,99 5,99 5,99 5,9900 1.000 5.990
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI DIGER 2.SINIF BGD -3,55% 6,1 5,85 6,1 5,98 6,0359 49.240 297.208
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI DIGER 3.SINIF BGD 1,64% 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2000 700 4.340
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI DUSUK VASIFLI BGD 8,33% 6,15 6,15 6,5 6,5 6,2583 14.480 90.620
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI SERT 1.SINIF BGD -10,53% 6,7 5,95 6,7 5,95 6,6459 7.480 49.711
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI SERT 2.SINIF BGD -7,11% 6,2 5,75 6,2 5,75 6,1194 9.000 55.075
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI SERT 3.SINIF BGD -3,23% 6,1 6 6,1 6 6,0433 18.180 109.868
BUGDAY MAKARNALIK 1.SINIF BGD -4,77% 5,6 5,6 8,5 8,19 7,6997 4.650 35.804
BUGDAY MAKARNALIK 2.SINIF BGD 1,91% 8,55 8 8,55 8 8,3741 14.700 123.100
BUGDAY MAKARNALIK 3.SINIF BGD 0,39% 8 7,75 8 7,75 7,7867 39.850 310.300
BUGDAY MAKARNALIK DUSUK VASIFLI BGD -1,88% 7,7 7,7 7,85 7,85 7,8430 63.980 501.793
MISIR 1.SINIF MSR -2,80% 5,28 5,2 5,45 5,2 5,3819 303.474 1.633.275
MISIR 2.SINIF MSR -1,85% 5,45 5 5,57 5,3 5,3387 683.990 3.651.629
NOHUT KOCBASI 3.SINIF NHT 0,00% 24 24 24 24 24,0000 14.680 352.320
YULAF BEYAZ 2.SINIF YLF 0,00% 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4000 64.720 349.488
23.03.2023 06:57
The request channel timed out while waiting for a reply after 00:00:05. Increase the timeout value passed to the call to Request or increase the SendTimeout value on the Binding. The time allotted to this operation may have been a portion of a longer timeout.
Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti
Yetkili Müessese A.Ş.,
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nnn izni ile kurulan gözetim ve denetimine tabii olan bir A grubu yetkili müessesedir.
nadir.doviz.app.store nadir.doviz.google.play
Tr       En       Ar
Kapalıçarşı Has Altın, Has Gümüş, Sarrafiye, Eski Ziynet, Yeni Ziynet ve Döviz Fiyatları Bilgilendirme Sistemi


Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti Yetkili Müessese A.Ş.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın izniyle kurulan A Grubu yetkili müessesedir.